
| No. | Item | Unit | Specification | Condition |
| 1 | Oscillation Frequency | Hz | 2731 | Vo-p=1/2duty , square wave |
| 2 | Operating Voltage | Vo-p | 1~ 2 | ![]() |
| 3 | Rated Voltage | Vo-p | 1.5 | |
| 4 | Current Consumption | mA | MAX. 70 | at Rated Voltage |
| 5 | Sound Pressure Level | dB | MIN. 85 | at 10cm at Rated Voltage |
| 6 | Coil Resistance (Ω) | 6.5±1 | ||
| 7 | Weight (MAX) | gram | 1 | |
| 8 | Housing Material | PPO( Black ) |

Unit :mm Tol: ±0.5

18994770673

常州市西郊奔牛镇南坝村259号