
| No. | Item | Unit | Specification | Condition | |
| 1 | Oscillation Frequency | KHz | 2.3± 0.3 | 3.1 ± 0.3 | |
| 2 | Operating Voltage | VDC | 3~ 7 | ||
| 3 | Rated Voltage | VDC | 5 | ||
| 4 | Current Consumption | mA | MAX. 30 | at Rated Voltage | |
| 5 | Sound Pressure Level | dB | MIN. 85 | at 10cm at Rated Voltage | |
| 6 | Weight (MAX) | gram | |||
| 7 | Housing Material | PBT ( Black ) | |||
C. APPEARANCE DRAWING

Unit :mm Tol: ±0.5

18994770673

常州市西郊奔牛镇南坝村259号