
A. SCOPE
This specification applies piezo buzzer,
B. SPECIFICATION
| No. | Item | Unit | Specification | Condition | ||
| 1 | Oscillation Frequency | Hz | 4000±500 | 4400±500 | square wave | |
| 2 | Operating Voltage | Vdc | 3 ~7 | 8 ~15 | 5 ~12 | |
| 3 | Rated Voltage | Vdc | 5 | 12 | 9 | |
| 4 | Current Consumption | mA | MAX. 5 | MAX. 12 | MAX. 8 | at Rated Voltage |
| 5 | Sound Pressure Level | dB | MIN. 80 | MIN. 85 | MIN. 85 | at 10cm at Rated Voltage |
| 6 | Housing Material | PPO( Black ) | ||||
C. APPEARANCE DRAWING

Unit :mm Tol: ±0.5

18994770673

常州市西郊奔牛镇南坝村259号